| 資 金 使 途 | 融 資 額 | 融資期間 | 融資利率 年利% |
利子補給 利 率 |
利 用 者 実負担金利 |
| 短期運転資金 | 500万円 | 1年以内 | 1.5 | ||
| 長期運転資金 | 1,000万円 | 7年以内 | 1.5 | ||
| 設 備 資 金 | 1,500万円 | 7年以内 | 1.5 | ||
| 1,500万円 | 7年超 10年以内 |
1.6 | |||
| ・融資利率は各金融機関へお問い合わせ下さい。 取扱金融機関 北洋銀行 斜里支店 北海道銀行 斜里支店 網走信用金庫 斜里支店 ・利子補給制度〜年二回に分けて償還実績に応じて利子補給されます。 ・信用保証料 〜原則、北海道信用保証協会の補償付きとなります。 なお、信用保証料は、償還実績に応じて補給されます。 |
|||||
| 資 金 使 途 | 融 資 額 | 融 資 期 間 | 利 率 |
| つなぎ資金 | 500万円以内 | 30日以内 (一括償還) |
無 利 子 |
| ・償還日において元金の償還が困難となり、以後の融資に支障をきたす恐れがあると認められる方。 ・町税及び町の公法上の収入を完納した方。 ・融資申込みは,商工会まで |
|||
| ※利子補給対象者 | 〜 | 自らが経営する店舗の新築又は増改築、内外装設備の新設又は改良のため、町内金融機関及び国民生活金融公庫から融資を受けた商業者で町税及び公法上の収入を完納した人 |
| ※融資対象限度額 | 〜 | 近代化資金の融資額に関わらず、上限3,000万円 |
| ※利 子 助 成 | 〜 | 年2.5%以内 (但し、末端金利が1.4%以下の場合は対象とならない) |
| ※助 成 期 間 | 〜 | 7年間 |
| 資 金 使 途 | 運 転 資 金 | 設 備 資 金 |
| 融 資 額 | 4,800万円以内 | |
| 返 済 期 間 (うち据置期間) |
7年以内 (1年以内) |
10年以内 (2年以内) |
| 利 率 | 資金使途や返済期間により異なる利率が適用されます。 (こちらから確認して下さい。 ) |
|
| 保 証 人・担 保 | ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、お客様のご要望を伺いながらのご相談となります。 | |
| 資 金 使 途 | 運 転 資 金 | 設 備 資 金 |
| 融 資 額 | 2,000万円以内 | |
| 返 済 期 間 (うち据置期間) |
7年以内 (12ヶ月以内) |
10年以内 (24ヶ月以内) |
| 利 率 | 特利F こちら | |
| 保 証 人・担 保 | ・保証人、担保は不要です。 ・ご利用にあたっては、商工会長の推薦が必要です。 |
|
| 資 金 使 途 | 運 転 資 金 | 設 備 資 金 |
| 融 資 額 | 4,800万円以内 | |
| 返 済 期 間 (うち据置期間) |
5年以内 (1年以内) |
10年以内 (2年以内) |
| 利 率 | 返済期間により異なる利率が適用されます。 (こちらから確認して下さい。 ) |
|
| 対 象 者 | ・1年以上引続き同一事業を営み、税務申告を2期以上 行い、所得税等を完納している方。 |
|
| 保 証 人・担 保 | ・法人〜代表者のみ ・個人〜不要 (注)次の方は連帯保証をお願いする場合があります。 ・実質的な経営者である場合 ・共同経営者である方 |
|
| 資 金 使 途 | 運 転 資 金 | 設 備 資 金 | ||||
| 融 資 額 |
|
|||||
| 返 済 期 間 (うち据置期間) |
5年以内 | 7年以内 (100万円以下の場合5年以内) |
||||
| 利 率 (平成28年10月1日現在)) |
|
|||||
| 損害補填基金率 | 年0.8%(融資実行時一括徴収 積立範囲内は不要) | |||||
| 保 証 人 |
|
|||||
〒099-4113
北海道斜里郡斜里町本町29-8
TEL 0152−23−2185